Otacílio Costa | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Otacílio Costa的行政範圍 | |||
Otacílio Costa 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°28′58″S 50°7′19″W / 27.48278°S 50.12194°W / -27.48278; -50.12194 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 846.576 km2 | ||
懸度 | 884 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,348 人 | ||
- 密度 | 19.3/km2 |
Otacílio Costa