Pázmándfalu
跳至導覽
跳至搜尋
Pázmándfalu | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Pázmándfalu 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°34′14″N 17°46′53″E / 47.57056°N 17.78139°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Pannonhalmi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 19.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 967 人 | ||
- 密度 | 49.87/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Pázmándfalu
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]