Pöschendorf
跳至導覽
跳至搜尋
Pöschendorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°2′18″N 9°29′24″E / 54.03833°N 9.49000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.06 km2 | ||
懸度 | 23 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 242 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Pöschendorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.