Palmas, Tocantins
跳至導覽
跳至搜尋
Palmas | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 10°12′S 48°21′W / 10.200°S 48.350°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Tocantins | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,218.9 km2 | ||
懸度 | 230 m | ||
人口 (2005) | |||
- 攏總 | 208,165 人 | ||
- 密度 | 93.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |