Palotabozsok
跳至導覽
跳至搜尋
Palotabozsok | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Palotabozsok 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°7′32″N 18°38′30″E / 46.12556°N 18.64167°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Mohácsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 20.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,071 人 | ||
- 密度 | 53.05/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Palotabozsok
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]