Panama Chhī
(對 Panama City 轉來)
Panama市 Ciudad de Panamá |
|||
tóng-àn:PanamaCityPostcard2.JPG
|
|||
|
|||
經緯度: 8°59′N 79°31′W / 8.983°N 79.517°W | |||
國家 | Panama | ||
---|---|---|---|
省 | Panama | ||
政府 | |||
- 市長 | Joan Carlos Navarro | ||
面積 | |||
- 市區 | 275 km2 | ||
- 都市圈 | 2,560.8 km2 | ||
懸度 | 576 m | ||
人口 (2000) | |||
- 市區 | 813,097 人 | ||
- 密度 | 2,750/km2 | ||
- 都市圈 | 1,063,000 | ||
網站 | http://www.municipio.gob.pa/ |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |