Pantón
跳至導覽
跳至搜尋
Pantón | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Pantón佇省內的範圍 | |||
Pantón 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 42°30′32″N 7°38′33″W / 42.50889°N 7.64250°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Galicia | ||
省 | Lugo | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,377 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Pantón
地理 [修改]
佇
人口 [修改]
連結 [修改]