Panticosa
跳至導覽
跳至搜尋
Panticosa | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Huesca省的範圍 | |||
Panticosa 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 42°43′27″N 0°17′4″W / 42.72417°N 0.28444°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Aragón | ||
省 | Huesca | ||
人口 | |||
- 攏總 | 731 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Panticosa
地理 [修改]
佇
人口 [修改]
連結 [修改]