Paraíso das Águas | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Paraíso das Águas的行政範圍 | |||
Paraíso das Águas 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 19°3′8″S 52°58′6″W / 19.05222°S 52.96833°W / -19.05222; -52.96833 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.251 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,047 人 | ||
- 密度 | 1,552.4/km2 |
Paraíso das Águas