Passo de Torres | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Passo de Torres的行政範圍 | |||
Passo de Torres 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 29°18′57″S 49°43′26″W / 29.31583°S 49.72389°W / -29.31583; -49.72389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 95.054 km2 | ||
懸度 | 10 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,631 人 | ||
- 密度 | 69.8/km2 |
Passo de Torres