Patersberg
跳至導覽
跳至搜尋
Patersberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°9′28″N 7°44′10″E / 50.15778°N 7.73611°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Loreley | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.65 km2 | ||
懸度 | 242 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 430 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Patersberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.