Perchtoldsdorf
跳至導覽
跳至搜尋
Perchtoldsdorf | |||
|
|||
經緯度: 48°07′00″N 16°16′00″E / 48.11667°N 16.26667°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niederösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.6 km2 | ||
懸度 | 265 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 14,576 人 | ||
- 密度 | 1,156.8/km2 |
Perchtoldsdorf
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |