Phenol
跳至導覽
跳至搜尋
| |||
| |||
![]() | |||
號名 | |||
---|---|---|---|
IUPAC號名
Hydroxybenzene
| |||
其他號名
石炭酸
加姆勒桑 | |||
識別號 | |||
3D model (JSmol)
|
|||
ChEBI | |||
ChEMBL | |||
ChemSpider | |||
DrugBank | |||
KEGG | |||
PubChem CID
|
|||
RTECS number | SJ3325000 | ||
UNII | |||
性質 | |||
C6H5OH | |||
Mole質量 | 94.11 | ||
外貌 | 無色結晶固體 | ||
密度 | 1.07 g/cm³ | ||
熔點 | 40.5 °C | ||
沸點 | 181.7 °C | ||
8.3 g/100 ml (20 °C) | |||
Acidity (pKa) | 9.95 | ||
1.7 D | |||
危險 | |||
有毒 (T) 變異原 腐蝕性 (C) | |||
NFPA 704 | |||
引火點 | 79 °C | ||
關連化合物 | |||
除了特別指出,資料是根據物質的標準狀態 (佇25 °C [77 °F ], 100 kPa). | |||
Infobox 參照 | |||
Phenol,
用途 [修改]
參照 [修改]
- ↑ Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "石炭酸". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).
- ↑ John Macgowan (1883). "Medicines". Carbolic acid. English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.
![]() | Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |