Pilismarót
跳至導覽
跳至搜尋
Pilismarót | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Pilismarót 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°47′3″N 18°52′32″E / 47.78417°N 18.87556°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Esztergomi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 44.62 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,022 人 | ||
- 密度 | 44.73/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Pilismarót
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]