Pilisszántó
跳至導覽
跳至搜尋
Pilisszántó | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Pilisszántó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°40′0″N 18°54′0″E / 47.66667°N 18.90000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Pilisvörösvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 15.96 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,203 人 | ||
- 密度 | 138.03/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Pilisszántó
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]