Pluzhne
跳至導覽
跳至搜尋
Pluzhne Плужне |
|||
— 庄頭 — | |||
|
|||
國家 | Ukraina | ||
---|---|---|---|
周 | Khmelnytskyi | ||
縣 | Shepetivka | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.649 km2 | ||
懸度 | 255 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,297 人 | ||
- 密度 | 431.17/km2 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) |
Pluzhne[1] (Ukraina語: Плужне)
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ translitua 1.3.0 -
符合 官方 批準 規則 的 Ukraina語 羅馬字 轉寫 套件 .請 參越 Wikipedia:Ukraina語的羅馬華 的相關 規範 .