Ponte Alta do Bom Jesus | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Ponte Alta do Bom Jesus的行政範圍 | |||
Ponte Alta do Bom Jesus 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 12°5′27″S 46°28′44″W / 12.09083°S 46.47889°W / -12.09083; -46.47889 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Tocantins | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,806.132 km2 | ||
懸度 | 512 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,548 人 | ||
- 密度 | 2.5/km2 |
Ponte Alta do Bom Jesus