Portland (Oregon)
(對 Portland, Oregon 轉來)
Portland | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 45°31′12″N 122°40′55″W / 45.52000°N 122.68194°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Oregon | ||
面積 | |||
- 市區 | 376.5 km2 | ||
- 土地 | 347.9 km2 | ||
- 水面 | 28.6 km2 | ||
懸度 | 15.2 m | ||
人口 (2008) | |||
- 市區 | 575,930 (第30) 人 | ||
- 密度 | 1,655.31/km2 | ||
- 都市圈 | 2,159,720 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |