Porto Alegre | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Porto Alegre的行政範圍 | |||
Porto Alegre 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 30°1′58″S 51°13′48″W / 30.03278°S 51.23000°W / -30.03278; -51.23000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Sul | ||
面積 | |||
- 攏總 | 496.682 km2 | ||
懸度 | 10 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,467,823 人 | ||
- 密度 | 2,955.3/km2 |
Porto Alegre