Porto Estrela | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Porto Estrela的行政範圍 | |||
Porto Estrela 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 15°19′26″S 57°13′40″W / 15.32389°S 57.22778°W / -15.32389; -57.22778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,065.241 km2 | ||
懸度 | 134 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,639 人 | ||
- 密度 | 1.8/km2 |
Porto Estrela