Porto da Folha | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Porto da Folha的行政範圍 | |||
Porto da Folha 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 9°55′1″S 37°16′40″W / 9.91694°S 37.27778°W / -9.91694; -37.27778 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Sergipe | ||
面積 | |||
- 攏總 | 877,301 km2 | ||
懸度 | 38 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28.237 人 | ||
- 密度 | Piáu-ta̍t chhò-ngō͘: jīn-bô piau-tiám hû-hō ","./km2 |
Porto da Folha