Pouso Redondo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Pouso Redondo的行政範圍 | |||
Pouso Redondo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 27°15′28″S 49°56′2″W / 27.25778°S 49.93389°W / -27.25778; -49.93389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Santa Catarina | ||
面積 | |||
- 攏總 | 359.519 km2 | ||
懸度 | 354 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 15,812 人 | ||
- 密度 | 44/km2 |
Pouso Redondo