Praha
(對 Prague 轉來)
Praha | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°05′N 14°25′E / 50.083°N 14.417°E | |||
國家 | |||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 496 km2 | ||
懸度 (上權) | 399 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 1,233,211 人 | ||
- 密度 | 2,486.3/km2 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) | ||
網站 | www。praha。eu |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |