Professor Jamil | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Professor Jamil的行政範圍 | |||
Professor Jamil 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 17°15′3″S 49°14′38″W / 17.25083°S 49.24389°W / -17.25083; -49.24389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Goiás | ||
面積 | |||
- 攏總 | 347,465 km2 | ||
懸度 | 684 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,390 人 | ||
- 密度 | Piáu-ta̍t chhò-ngō͘: jīn-bô piau-tiám hû-hō ","./km2 |
Professor Jamil