Pully | |||
|
|||
經緯度: 46°30′35″N 6°39′41″E / 46.50972°N 6.66139°E / 46.50972; 6.66139 | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Vaud | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.84 km2 | ||
懸度 | 426 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 16,680 人 | ||
- 密度 | 2,856.2/km2 |
Pully
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |