Puls (Steinburg)
跳至導覽
跳至搜尋
Puls | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°5′3″N 9°31′11″E / 54.08417°N 9.51972°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.9 km2 | ||
懸度 | 30 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 603 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Puls
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.