Pusztaszabolcs
跳至導覽
跳至搜尋
Pusztaszabolcs | |||
— Magyar的 城市 — | |||
|
|||
Pusztaszabolcs 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°8′29″N 18°45′34″E / 47.14139°N 18.75944°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Adonyi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 51.67 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,352 人 | ||
- 密度 | 122.93/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Pusztaszabolcs
人口 [修改]
連結 [修改]