Pusztaszemes
跳至導覽
跳至搜尋
Pusztaszemes | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Pusztaszemes 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°46′12″N 17°55′30″E / 46.77000°N 17.92500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Balatonföldvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 406 人 | ||
- 密度 | 39.08/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Pusztaszemes
地理 [修改]
人口 [修改]