Ramsen (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Ramsen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°32′12″N 8°0′47″E / 49.53667°N 8.01306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Donnersberg | ||
香 | Eisenberg | ||
面積 | |||
- 攏總 | 27.08 km2 | ||
懸度 | 288 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,777 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Ramsen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.