Rausdorf
跳至導覽
跳至搜尋
Rausdorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°35′22″N 10°19′45″E / 53.58944°N 10.32917°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Stormarn | ||
縣 | Trittau | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.87 km2 | ||
懸度 | 29 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 230 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rausdorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.