Regensdorf
跳至導覽
跳至搜尋
Regensdorf | |||
|
|||
經緯度: 47°26′18″N 8°28′28″E / 47.43833°N 8.47444°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.62 km2 | ||
懸度 | 443 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 15,998 人 | ||
- 密度 | 1,094.3/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |