Reher
跳至導覽
跳至搜尋
Reher | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°4′2″N 9°34′28″E / 54.06722°N 9.57444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15.3 km2 | ||
懸度 | 21 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 774 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Reher
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.