Reipoltskirchen
跳至導覽
跳至搜尋
Reipoltskirchen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′4.6″N 7°39′42.25″E / 49.634611°N 7.6617361°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.49 km2 | ||
懸度 | 208 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 401 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Reipoltskirchen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.