Remeteszőlős
跳至導覽
跳至搜尋
Remeteszőlős | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Remeteszőlős 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°33′36.32″N 18°55′8.22″E / 47.5600889°N 18.9189500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Pilisvörösvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.43 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 353 人 | ||
- 密度 | 21.49/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Remeteszőlős
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]