Renens
跳至導覽
跳至搜尋
Renens | |||
|
|||
經緯度: 46°32′19″N 6°35′2″E / 46.53861°N 6.58389°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Vaud | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.96 km2 | ||
懸度 | 415 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 18,416 人 | ||
- 密度 | 6,221.6/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |