Rettersen
跳至導覽
跳至搜尋
Rettersen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°44′16″N 7°41′40″E / 50.73778°N 7.69444°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Altenkirchen | ||
香 | Altenkirchen-Flammersfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.21 km2 | ||
懸度 | 285 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 396 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rettersen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.