Rettert
跳至導覽
跳至搜尋
Rettert | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°13′55″N 7°56′25″E / 50.23194°N 7.94028°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Aar-Einrich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.8 km2 | ||
懸度 | 415 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 453 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rettert
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.