Richmond (Virginia)
(對 Richmond, Virginia 轉來)
Richmond | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 37°31′58.8″N 77°28′1.2″W / 37.533000°N 77.467000°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Virginia | ||
面積 | |||
- 市區 | 162.0 km2 | ||
- 土地 | 155.6 km2 | ||
- 水面 | 6.4 km2 | ||
懸度 | 45.7 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 200,123 人 | ||
- 密度 | 1,239.8/km2 | ||
- 都市圈 | 1,212,977 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |