Ried im Innkreis
跳至導覽
跳至搜尋
Ried音Innkreis | |||
|
|||
經緯度: 48°12′36″N 13°29′22″E / 48.21000°N 13.48944°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Oberösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.77 km2 | ||
懸度 | 433 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 11,577 人 | ||
- 密度 | 1,710/km2 |
Ried
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |