Rieden (Rheinland-Pfalz)
跳至導覽
跳至搜尋
Rieden | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°23′49″N 7°10′48″E / 50.39694°N 7.18000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Mendig | ||
面積 | |||
- 攏總 | 9.1 km2 | ||
懸度 | 380 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,326 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rieden
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.