Rieseby
跳至導覽
跳至搜尋
Rieseby | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°32′40″N 9°49′20″E / 54.54444°N 9.82222°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Rendsburg-Eckernförde | ||
縣 | Schlei-Ostsee | ||
面積 | |||
- 攏總 | 38.85 km2 | ||
懸度 | 30 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,570 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rieseby
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.