Rio das Flores | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Rio das Flores的行政範圍 | |||
Rio das Flores 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°10′4″S 43°35′9″W / 22.16778°S 43.58583°W / -22.16778; -43.58583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 477.662 km2 | ||
懸度 | 525 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 8,545 人 | ||
- 密度 | 17.9/km2 |
Rio das Flores