Rio de Janeiro (cidade)
跳至導覽
跳至搜尋
Rio de Janeiro | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Rio de Janeiro的行政範圍 | |||
Rio de Janeiro 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°54′10″S 43°12′28″W / 22.90278°S 43.20778°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,197.463 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,453,682 人 | ||
- 密度 | 5,389.5/km2 |
Rio de Janeiro