Rumbach
跳至導覽
跳至搜尋
Rumbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°5′45″N 7°47′14″E / 49.09583°N 7.78722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Südwestpfalz | ||
香 | Dahner Felsenland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.79 km2 | ||
懸度 | 233 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 475 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Rumbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.