São Fernando | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
São Fernando的行政範圍 | |||
São Fernando 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 6°22′33″S 37°11′2″W / 6.37583°S 37.18389°W / -6.37583; -37.18389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio Grande do Norte | ||
面積 | |||
- 攏總 | 404.415 km2 | ||
懸度 | 131 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,401 人 | ||
- 密度 | 8.4/km2 |
São Fernando