São Gonçalo | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
São Gonçalo的行政範圍 | |||
São Gonçalo 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°49′37″S 43°3′14″W / 22.82694°S 43.05389°W / -22.82694; -43.05389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 249.142 km2 | ||
懸度 | 19 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,038,081 人 | ||
- 密度 | 4,166.6/km2 |
São Gonçalo