São João do Caru
跳至導覽
跳至搜尋
São João do Caru | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
São João do Caru的行政範圍 | |||
São João do Caru 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 3°33′14″S 46°15′21″W / 3.55389°S 46.25583°W / -3.55389; -46.25583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Maranhão | ||
面積 | |||
- 攏總 | 615,749 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12.511 人 | ||
- 密度 | Piáu-ta̍t chhò-ngō͘: jīn-bô piau-tiám hû-hō ","./km2 |
São João do Caru