São Sebastião da Boa Vista | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
São Sebastião da Boa Vista的行政範圍 | |||
São Sebastião da Boa Vista 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 1°43′4″S 49°32′27″W / 1.71778°S 49.54083°W / -1.71778; -49.54083 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Pará | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,632.218 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,890 人 | ||
- 密度 | 14/km2 |
São Sebastião da Boa Vista