São Valério da Natividade
跳至導覽
跳至搜尋
São Valério da Natividade | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
São Valério da Natividade的行政範圍 | |||
São Valério da Natividade 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 11°58′30″S 48°14′2″W / 11.97500°S 48.23389°W | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Tocantins | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,519.572 km2 | ||
懸度 | 360 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,384 人 | ||
- 密度 | 1.7/km2 |
São Valério da Natividade
連結 [修改]