Sóskút
跳至導覽
跳至搜尋
Sóskút | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Sóskút 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°24′23″N 18°49′43″E / 47.40639°N 18.82861°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Budaörsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 27.68 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,975 人 | ||
- 密度 | 107.48/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Sóskút
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]